エネルギー・リサイクル分野|総合防災科学分野
| 試験研究助成 20件 総額 21,766千円 | ||
| [若手奨励研究 17件] | ||
| 省エネルギーを実現する大面積・高熱流束対応冷却器の局所流量最適化技術の開発 | ||
| 兵庫県立大学大学院工学研究科機械系工学専攻・助教 | 河南 治 | 920千円 |
| 結晶化共蒸着有機膜を利用した高効率有機薄膜太陽電池の開発 | ||
| 神戸大学大学院工学研究科電気電子工学専攻・准教授 | 北村 雅季 | 906千円 |
| 粒径制御による高性能・高強度熱電酸化物材料の実現 | ||
| 大阪府立大学21世紀科学研究機構・特別講師 | 小菅 厚子 | 730千円 |
| ナノ材料の自己組織化力を利用した高効率光エネルギー変換システムの構築 | ||
| 大阪大学産業科学研究所・助教 | 立川 貴士 | 905千円 |
| 光駆動型自動分解機構を組み込んだリサイクル可能な有機−無機ハイブリッド材料の開発 | ||
| 京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻・助教 | 田中 一生 | 900千円 |
| ホームネットワークを用いた個人適応型省エネ行動推薦システムの開発と評価 | ||
| 神戸大学大学院システム情報学研究科計算科学専攻・准教授 | 中村 匡秀 | 605千円 |
| 単分子計測に基づく光合成電子移動の解明 | ||
| 大阪府立大学21世紀科学研究機構・特別講師 | 西野 智昭 | 847千円 |
| 半導体エピタキシャル層構造を利用した超高速光スイッチングデバイスの実現 | ||
| 兵庫県立大学大学院物質理学研究科・助教 | 長谷川 尊之 | 905千円 |
| 酸化タングステンナノ粒子を中空シリカ粒子に内包した新奇な可視光応答型光触媒の開発 | ||
| 大阪大学太陽エネルギー化学研究センター・技術職員 | 原田 隆史 | 908千円 |
| 天然ガス液体燃料製造工程において触媒粒子が合成ガス気泡合一に及ぼす影響の解明 | ||
| 神戸大学大学院工学研究科機械工学専攻・助教 | 林 公祐 | 920千円 |
| オゾンプロセスによる長寿命リチウムイオン電池用正極酸化物の合成 | ||
| 京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻・准教授 | 福塚 友和 | 915千円 |
| 可視光照射下で駆動する二槽型光燃料電池の開発と高効率太陽光エネルギー変換への応用 | ||
| 大阪府立大学大学院工学研究科物質・化学系専攻・助教 | 堀内 悠 | 915千円 |
| バイオマス産物レブリン酸を用いる生分解性生理活性物質DALAの効率的合成法の開発 | ||
| 神戸大学大学院理学研究科化学専攻・准教授 | 松原 亮介 | 100万円 |
| 電気自動車急速充電器用高周波高効率DC−DCコンバータの実特性評価 | ||
| 神戸大学大学院海事科学研究科マリンエンジニアリング講座・准教授 | 三島 智和 | 705千円 |
| ペロブスカイト型酸化物−カーボンナノチューブ複合体による高活性酸素還元触媒の創製 | ||
| 京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻・助教 | 宮崎 晃平 | 915千円 |
| 太陽光で駆動する固定化金属錯体を利用した水からの触媒的水素製造デバイスの構築 | ||
| 大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻・准教授 | 森 浩亮 | 930千円 |
| 液体シリコン合金を用いた太陽電池用シリコン製造法の開発 | ||
| 京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー基礎科学専攻・助教 | 安田 幸司 | 830千円 |
| [一般研究 3件] | ||
| オリビン化合物正極LiFePO4の遅い電圧緩和の機構解明 | ||
| 兵庫県立大学大学院工学研究科電気系工学専攻・教授 | 中村 龍哉 | 2,360千円 |
| 有機エレクトロニクス材料の高効率・環境調和型構築法の開発 | ||
| 大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻・教授 | 三浦 雅博 | 2,460千円 |
| 高性能パワーデバイス用SiCウエハの低環境負荷型超平坦化プロセスに関する研究 | ||
| 大阪大学大学院工学研究科附属超精密科学研究センター・准教授 | 山村 和也 | 2,360千円 |
| 国際交流活動助成(研究者海外渡航) 9件 総額 1,484千円 | ||
| EuropaCat X(ポスター発表) | ||
| 近畿大学大学院総合理工学研究科物質系工学専攻・博士後期課程 | 今村 和也 | 220千円 |
| 欧州物理学会38th Conference on Plasma Physicsへの参加・発表 | ||
| 京都大学次世代開拓研究ユニット・特定助教 | 大島 慎介 | 100千円 |
| 第15回核融合炉国際会議での研究成果発表、当該研究の調査および意見交換を行うため | ||
| 京都大学エネルギー理工学研究所・特定研究員 | 下田 一哉 | 130千円 |
| SPIE Photonics West2012において成果発表と情報収集を行う | ||
| 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科設計工学専攻・博士後期課程 | 富永 依里子 | 120千円 |
| 第14回全反射蛍光X線国際会議に参加し、研究発表を行う | ||
| 大阪市立大学大学院工学研究科化学生物系専攻・後期博士課程 | 中澤 隆 | 224千円 |
| 国際学術会議での口頭発表と、現地大学研究室の見学および研究テーマに関する打合せ | ||
| 大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻・博士後期課程 | 中塚 記章 | 170千円 |
| 第33回電子通信エネルギー国際会議に参加(講演口頭発表、資料収集) | ||
| 神戸大学大学院海事科学研究科マリンエンジニアリング講座・准教授 | 三島 智和 | 180千円 |
| 導電性高分子ナノファイバを用いた有機太陽電池に関する研究の国際会議発表 | ||
| 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科電子システム工学部門・助教 | 山下 兼一 | 210千円 |
| 国際会議(MS&T2011)へ参加し、研究成果の発表ならびに情報収集を行うため | ||
| 大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻・助教 | 米津 明生 | 130千円 |
| 研究成果の出版助成 1件 総額 100千円 | ||
| Odor Removal Characteristics of Laminated Film-Electrode Packed-Bed Nonthermal Plasma Reactor (フィルム式パックドベッド型非平衡プラズマリアクターの脱臭特性) |
||
| 大阪府立大学大学院工学研究科機械工学分野・博士研究員 | 桑原 拓也 | 100千円 |
| 研究発表会等の開催助成 10件 総額 2,200千円 | ||
| 2011年日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 | ||
| 甲南大学知能情報学部知能情報学科・教授 | 若谷 彰良 | 400千円 |
| 第7回環境調和型設計とインバースマニュファクチャリングに関する国際シンポジウム | ||
| 大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻・教授 | 梅田 靖 | 200千円 |
| 薄膜材料デバイス研究会 第8回研究集会 | ||
| 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科・教授 | 浦岡 行治 | 100千円 |
| 第21回放射線利用総合シンポジウム | ||
| 大阪府立大学地域連携研究機構放射線研究センター・センター長・教授 | 奥田 修一 | 100千円 |
| Shikata Discussion 2011(志方ディスカッション2011) | ||
| 京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻・教授 | 垣内 隆 | 200千円 |
| 第3回熱と流れのシミュレーション・アジア国際シンポジウム(ASCHT11) | ||
| 諏訪東京理科大学・学長・教授 | 河村 洋 | 200千円 |
| 第15回薄膜国際会議 | ||
| 名古屋大学エコトピア科学研究所・所長・教授 | 高井 治 | 200千円 |
| 第10回国際ヘテロ原子化学会議 | ||
| 京都大学化学研究所・所長・教授 | 時任 宣博 | 200千円 |
| 第21回格子欠陥フォーラム「格子欠陥が担うエネルギー・環境材料に関する挑戦課題」 | ||
| 関西学院大学理工学部情報科学科・教授 | 西谷 滋人 | 400千円 |
| カオス発見50周年記念IUTAM国際シンポジウム | ||
| 京都大学大学院工学研究科電気工学専攻・教授 | 引原 隆士 | 200千円 |