• 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

年度別助成実績

エネルギー・リサイクル分野

注)H26,H27の「研究成果の出版助成」と「研究発表会等の開催助成」は、募集休止
年度 研究 国際交流活動 研究成果の出版 研究発表会等の開催 合計
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
H29 18 17,450 5 1,000 1 87 2 800 26 19,337
H28 18 16,670 11 2,140 1 90 6 2,100 36 21,000
H27 21 19,150 17 2,560 - - - - 38 21,710
H26 18 15,480 7 1,110 - - - - 25 16,590
H25 18 18,460 4 480 0 0 3 542 25 19,482
H24 20 19,540 10 1,670 0 0 4 832 34 22,042
H23 20 21,766 9 1,484 1 100 10 2,200 40 25,550
H22 21 25,498 14 1,500 1 80 5 998 41 28,076
H21 22 25,810 13 1,910 1 30 7 2,160 43 29,910
H20 23 27,250 17 2,340 2 194 7 2,450 49 32,234
H19 22 25,940 30 3,961 5 362 6 1,900 63 32,163
H18 16 20,720 18 2,760 2 87 6 2,090 42 25,657
H17 17 21,000 28 4,310 1 60 6 2,220 52 27,590
H16 17 21,000 17 2,410 5 344 7 1,980 46 25,734
H15 18 23,390 9 1,480 1 100 9 2,650 37 27,620
H14 11 23,300 17 2,290 2 180 8 2,380 38 28,150
H13 14 27,200 13 1,670 3 281 8 2,100 38 31,251
H12 13 26,600 13 2,050 0 0 7 2,560 33 31,210
H11 12 24,990 14 1,990 7 615 11 2,900 44 30,495
H10 13 24,400 15 2,560 4 390 6 2,300 38 29,650
H9 14 27,500 6 1,190 0 0 7 2,600 27 31,290
H8 13 27,800 8 1,320 1 100 3 1,200 25 30,420
H7 15 27,800 10 1,830 0 0 5 1,500 30 31,130
H6 16 27,100 13 2,645 2 180 4 1,500 35 31,425
H5 16 27,800 10 2,200 1 100 3 725 30 30,825
H4 11 28,200 2 1,000 1 100 2 650 16 29,950
合計 437 611,814 330 51,860 42 3,480 142 43,337 951 710,491
ページトップへ戻る