助成実績
年度別採択率
総合防災科学分野
| 年度 | 試験研究 | 国際交流活動 (研究者海外渡航) |
国際交流活動 (海外研究者招聘) |
研究成果の出版 | 研究発表会等の 開催 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募 件数 (件) |
採択 件数 (件) |
採択 率 (%) |
応募 件数 (件) |
採択 件数 (件) |
採択 率 (%) |
応募 件数 (件) |
採択 件数 (件) |
採択 率 (%) |
応募 件数 (件) |
採択 件数 (件) |
採択 率 (%) |
応募 件数 (件) |
採択 件数 (件) |
採択 率 (%) |
|
| 2021 | 8 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 2020 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 2019 | 7 | 4 | 57 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 2018 | 3 | 1 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2017 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | 8 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 |
| 2015 | 5 | 4 | 80 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 9 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 |
| 2012 | 10 | 4 | 40 | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 |
| 2011 | 9 | 4 | 44 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 67 |
| 2010 | 17 | 4 | 24 | 3 | 1 | 33 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50 |
| 2009 | 11 | 4 | 36 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100 |
| 2008 | 6 | 3 | 50 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |



