• 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

年度別採択率

エネルギー・リサイクル分野

注)2014,2015 年度の「研究成果の出版助成」と「研究発表会等の開催助成」は、募集休止
年度 研究 国際交流活動
(研究者海外渡航)
国際交流活動
(海外研究者招聘)
研究成果の出版 研究発表会等の
開催
応募
件数
(件)
採択
件数
(件)
採択

(%)
応募
件数
(件)
採択
件数
(件)
採択

(%)
応募
件数
(件)
採択
件数
(件)
採択

(%)
応募
件数
(件)
採択
件数
(件)
採択

(%)
応募
件数
(件)
採択
件数
(件)
採択

(%)
2022 25 16 64 9 6 67 0 0 - 5 3 60 3 3 100
2021 37 16 43 3 1 33 0 0 - 6 5 83 2 1 50
2020 47 19 40 13 0 - 0 0 - 2 1 50 4 1 25
2019 41 15 37 12 9 75 1 0 - 2 0 - 8 5 63
2018 30 16 53 11 10 91 1 1 100 1 1 100 12 7 58
2017 38 18 47 7 5 71 2 0 - 1 1 100 4 2 50
2016 37 18 49 18 11 61 1 0 - 1 1 100 9 5 56
2015 46 21 46 26 15 58 1 1 100 - - - - - -
2014 34 18 53 11 6 55 2 1 50 - - - - - -
2013 44 18 41 15 4 27 1 0 - 0 0 - 9 3 33
2012 52 20 38 24 9 38 2 1 50 1 0 - 13 4 31
2011 47 20 43 15 9 60 0 0 - 1 1 100 17 10 59
2010 81 21 26 27 11 41 3 0 - 1 1 100 10 5 50
2009 86 22 26 21 12 57 2 1 50 2 1 50 10 7 70
2008 60 23 38 25 17 68 1 0 - 2 2 100 15 7 47
ページトップへ戻る