• 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

年度別助成実績

エネルギー・リサイクル分野+総合防災科学分野

年度 研究 国際交流活動 研究成果の出版 研究発表会等の開催 合計
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
H4 11 28,200 2 1,000 1 100 2 650 16 29,950
H5 16 27,800 10 2,200 1 100 3 725 30 30,825
H6 16 27,100 13 2,645 2 180 4 1,500 35 31,425
H7 23 42,300 11 2,030 0 0 5 1,500 39 45,830
H8 23 43,250 10 1,530 1 100 3 1,200 37 46,080
H9 21 40,600 7 1,360 0 0 7 2,600 35 44,560
H10 21 41,800 15 2,560 4 390 6 2,300 46 47,050
H11 19 40,040 17 2,540 7 615 12 3,300 55 46,495
H12 24 47,800 13 2,050 0 0 7 2,560 44 52,410
H13 22 39,200 13 1,670 3 281 10 2,900 48 44,051
H14 18 36,400 19 2,530 2 180 8 2,380 47 41,490
H15 27 34,190 10 1,620 1 100 11 3,350 49 39,260
H16 23 30,700 21 3,010 5 344 10 3,180 59 37,234
H17 23 29,430 28 4,310 1 60 8 2,920 60 36,720
H18 21 28,920 18 2,760 3 187 6 2,090 48 33,957
H19 26 31,390 33 4,701 5 362 8 2,350 72 38,803
H20 26 32,000 20 2,730 2 194 7 2,450 55 37,374
H21 26 31,740 15 2,380 1 30 10 3,260 52 37,410
H22 25 31,416 13 2,220 1 80 6 1,398 45 35,114
H23 24 26,868 11 1,874 1 100 12 2,600 48 31,442
H24 24 23,860 11 1,903 0 0 5 1,132 40 26,895
H25 21 22,970 5 650 0 0 4 742 30 24,362
H26 21 18,180 7 1,110 - - - - 28 19,290
H27 25 22,650 19 2,830 - - - - 44 25,480
H28 22 20,380 11 2,140 1 90 7 2,400 41 25,010
H29 20 19,404 5 1,000 1 87 2 800 28 21,291
合計 568 818,588 357 57,353 43 3,580 163 50,287 1131 929,808

エネルギー・リサイクル分野

年度 研究 国際交流活動 研究成果の出版 研究発表会等の開催 合計
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
H4 11 28,200 2 1,000 1 100 2 650 16 29,950
H5 16 27,800 10 2,200 1 100 3 725 30 30,825
H6 16 27,100 13 2,645 2 180 4 1,500 35 31,425
H7 15 27,800 10 1,830 0 0 5 1,500 30 31,130
H8 13 27,800 8 1,320 1 100 3 1,200 25 30,420
H9 14 27,500 6 1,190 0 0 7 2,600 27 31,290
H10 13 24,400 15 2,560 4 390 6 2,300 38 29,650
H11 12 24,990 14 1,990 7 615 11 2,900 44 30,495
H12 13 26,600 13 2,050 0 0 7 2,560 33 31,210
H13 14 27,200 13 1,670 3 281 8 2,100 38 31,251
H14 11 23,300 17 2,290 2 180 8 2,380 38 28,150
H15 18 23,390 9 1,480 1 100 9 2,650 37 27,620
H16 17 21,000 17 2,410 5 344 7 1,980 46 25,734
H17 17 21,000 28 4,310 1 60 6 2,220 52 27,590
H18 16 20,720 18 2,760 2 87 6 2,090 42 25,657
H19 22 25,940 30 3,961 5 362 6 1,900 63 32,163
H20 23 27,250 17 2,340 2 194 7 2,450 49 32,234
H21 22 25,810 13 1,910 1 30 7 2,160 43 29,910
H22 21 25,498 14 1,500 1 80 5 998 41 28,076
H23 20 21,766 9 1,484 1 100 10 2,200 40 25,550
H24 20 19,540 10 1,670 0 0 4 832 34 22,042
H25 18 18,460 4 480 0 0 3 542 25 19,482
H26 18 15,480 7 1,110 - - - - 25 16,590
H27 21 19,150 17 2,560 - - - - 38 21,710
H28 18 16,670 11 2,140 1 90 6 2,100 36 21,000
H29 18 17,450 5 1,000 1 87 2 800 26 19,337
合計 437 611,814 330 51,860 42 3,480 142 43,337 951 710,491

総合防災科学分野

年度 研究 国際交流活動 研究成果の出版 研究発表会等の開催 合計
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
H7 8 14,500 1 200 0 0 0 0 9 14,700
H8 10 15,450 2 210 0 0 0 0 12 15,660
H9 7 13,100 1 170 0 0 0 0 8 13,270
H10 8 17,400 0 0 0 0 0 0 8 17,400
H11 7 15,050 3 550 0 0 1 400 11 16,000
H12 11 21,200 0 0 0 0 0 0 11 21,200
H13 8 12,000 0 0 0 0 2 800 10 12,800
H14 7 13,100 2 240 0 0 0 0 9 13,340
H15 9 10,800 1 140 0 0 2 700 12 11,640
H16 6 9,700 4 600 0 0 3 1,200 13 11,500
H17 6 8,430 0 0 0 0 2 700 8 9,130
H18 5 8,200 0 0 1 100 0 0 6 8,300
H19 4 5,450 3 740 0 0 2 450 9 6,640
H20 3 4,750 3 390 0 0 0 0 6 5,140
H21 4 5,930 2 470 0 0 3 1,100 9 7,500
H22 4 5,918 2 720 0 0 1 400 7 7,038
H23 4 5,102 2 390 0 0 2 400 8 5,892
H24 4 4,320 1 233 0 0 1 300 6 4,853
H25 3 4,510 1 170 0 0 1 200 5 4,880
H26 3 2,700 0 0 - - - - 3 2,700
H27 4 3,500 2 270 - - - - 6 3,770
H28 4 3,710 - - - - 1 300 5 4,010
H29 2 1,954 - - - - - - 2 1,954
合計 131 206,774 30 5,493 1 100 21 6,950 183 219,317
ページトップへ戻る