• 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

年度別助成実績

エネルギー・リサイクル分野+総合防災科学分野

注)H26,H27の「研究成果の出版助成」と「研究発表会等の開催助成」は、募集休止
年度 研究 国際交流活動 研究成果の出版 研究発表会等の開催 合計
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
H29 20 19,404 5 1,000 1 87 2 800 28 21,291
H28 22 20,380 11 2,140 1 90 7 2,400 41 25,010
H27 25 22,650 19 2,830 - - - - 44 25,480
H26 21 18,180 7 1,110 - - - - 28 19,290
H25 21 22,970 5 650 0 0 4 742 30 24,362
H24 24 23,860 11 1,903 0 0 5 1,132 40 26,895
H23 24 26,868 11 1,874 1 100 12 2,600 48 31,442
H22 25 31,416 13 2,220 1 80 6 1,398 45 35,114
H21 26 31,740 15 2,380 1 30 10 3,260 52 37,410
H20 26 32,000 20 2,730 2 194 7 2,450 55 37,374
H19 26 31,390 33 4,701 5 362 8 2,350 72 38,803
H18 21 28,920 18 2,760 3 187 6 2,090 48 33,957
H17 23 29,430 28 4,310 1 60 8 2,920 60 36,720
H16 23 30,700 21 3,010 5 344 10 3,180 59 37,234
H15 27 34,190 10 1,620 1 100 11 3,350 49 39,260
H14 18 36,400 19 2,530 2 180 8 2,380 47 41,490
H13 22 39,200 13 1,670 3 281 10 2,900 48 44,051
H12 24 47,800 13 2,050 0 0 7 2,560 44 52,410
H11 19 40,040 17 2,540 7 615 12 3,300 55 46,495
H10 21 41,800 15 2,560 4 390 6 2,300 46 47,050
H9 21 40,600 7 1,360 0 0 7 2,600 35 44,560
H8 23 43,250 10 1,530 1 100 3 1,200 37 46,080
H7 23 42,300 11 2,030 0 0 5 1,500 39 45,830
H6 16 27,100 13 2,645 2 180 4 1,500 35 31,425
H5 16 27,800 10 2,200 1 100 3 725 30 30,825
H4 11 28,200 2 1,000 1 100 2 650 16 29,950
合計 568 818,588 357 57,353 43 3,580 163 50,287 1131 929,808
ページトップへ戻る