助成実績
年度別助成実績
エネルギー・リサイクル分野+総合防災科学分野
| 年度 | 研究 | 国際交流活動 | 研究成果の出版 | 研究発表会等の開催 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採択 件数 (件) | 助成 金額 (千円) | 採択 件数 (件) | 助成 金額 (千円) | 採択 件数 (件) | 助成 金額 (千円) | 採択 件数 (件) | 助成 金額 (千円) | 採択 件数 (件) | 助成 金額 (千円) | |
| 2018 | 17 | 16,510 | 13 | 2,660 | 1 | 100 | 7 | 2,700 | 38 | 21,970 | 
| 2017 | 20 | 19,404 | 5 | 1,000 | 1 | 87 | 2 | 800 | 28 | 21,291 | 
| 2016 | 22 | 20,380 | 11 | 2,140 | 1 | 90 | 7 | 2,400 | 41 | 25,010 | 
| 2015 | 25 | 22,650 | 19 | 2,830 | - | - | - | - | 44 | 25,480 | 
| 2014 | 21 | 18,180 | 7 | 1,110 | - | - | - | - | 28 | 19,290 | 
| 2013 | 21 | 22,970 | 5 | 650 | 0 | 0 | 4 | 742 | 30 | 24,362 | 
| 2012 | 24 | 23,860 | 11 | 1,903 | 0 | 0 | 5 | 1,132 | 40 | 26,895 | 
| 2011 | 24 | 26,868 | 11 | 1,874 | 1 | 100 | 12 | 2,600 | 48 | 31,442 | 
| 2010 | 25 | 31,416 | 13 | 2,220 | 1 | 80 | 6 | 1,398 | 45 | 35,114 | 
| 2009 | 26 | 31,740 | 15 | 2,380 | 1 | 30 | 10 | 3,260 | 52 | 37,410 | 
| 2008 | 26 | 32,000 | 20 | 2,730 | 2 | 194 | 7 | 2,450 | 55 | 37,374 | 
| 2007 | 26 | 31,390 | 33 | 4,701 | 5 | 362 | 8 | 2,350 | 72 | 38,803 | 
| 2006 | 21 | 28,920 | 18 | 2,760 | 3 | 187 | 6 | 2,090 | 48 | 33,957 | 
| 2005 | 23 | 29,430 | 28 | 4,310 | 1 | 60 | 8 | 2,920 | 60 | 36,720 | 
| 2004 | 23 | 30,700 | 21 | 3,010 | 5 | 344 | 10 | 3,180 | 59 | 37,234 | 
| 2003 | 27 | 34,190 | 10 | 1,620 | 1 | 100 | 11 | 3,350 | 49 | 39,260 | 
| 2002 | 18 | 36,400 | 19 | 2,530 | 2 | 180 | 8 | 2,380 | 47 | 41,490 | 
| 2001 | 22 | 39,200 | 13 | 1,670 | 3 | 281 | 10 | 2,900 | 48 | 44,051 | 
| 2000 | 24 | 47,800 | 13 | 2,050 | 0 | 0 | 7 | 2,560 | 44 | 52,410 | 
| 1999 | 19 | 40,040 | 17 | 2,540 | 7 | 615 | 12 | 3,300 | 55 | 46,495 | 
| 1998 | 21 | 41,800 | 15 | 2,560 | 4 | 390 | 6 | 2,300 | 46 | 47,050 | 
| 1997 | 21 | 40,600 | 7 | 1,360 | 0 | 0 | 7 | 2,600 | 35 | 44,560 | 
| 1996 | 23 | 43,250 | 10 | 1,530 | 1 | 100 | 3 | 1,200 | 37 | 46,080 | 
| 1995 | 23 | 42,300 | 11 | 2,030 | 0 | 0 | 5 | 1,500 | 39 | 45,830 | 
| 1994 | 16 | 27,100 | 13 | 2,645 | 2 | 180 | 4 | 1,500 | 35 | 31,425 | 
| 1993 | 16 | 27,800 | 10 | 2,200 | 1 | 100 | 3 | 725 | 30 | 30,825 | 
| 1992 | 11 | 28,200 | 2 | 1,000 | 1 | 100 | 2 | 650 | 16 | 29,950 | 
| 合計 | 585 | 835,098 | 370 | 60,013 | 44 | 3,680 | 170 | 52,987 | 1169 | 951,778 | 






 
			
 
     