助成実績
年度別助成実績
総合防災科学分野
| 年度 | 研究 | 国際交流活動 | 研究成果の出版 | 研究発表会等の開催 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採択 件数 (件) |
助成 金額 (千円) |
採択 件数 (件) |
助成 金額 (千円) |
採択 件数 (件) |
助成 金額 (千円) |
採択 件数 (件) |
助成 金額 (千円) |
採択 件数 (件) |
助成 金額 (千円) |
|
| 2019 | 4 | 3,330 | 3 | 600 | 1 | 100 | 1 | 400 | 9 | 4,430 |
| 2018 | 1 | 1,000 | 2 | 400 | - | - | - | - | 3 | 1,400 |
| 2017 | 2 | 1,954 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,954 |
| 2016 | 4 | 3,710 | - | - | - | - | 1 | 300 | 5 | 4,010 |
| 2015 | 4 | 3,500 | 2 | 270 | - | - | - | - | 6 | 3,770 |
| 2014 | 3 | 2,700 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 2,700 |
| 2013 | 3 | 4,510 | 1 | 170 | 0 | 0 | 1 | 200 | 5 | 4,880 |
| 2012 | 4 | 4,320 | 1 | 233 | 0 | 0 | 1 | 300 | 6 | 4,853 |
| 2011 | 4 | 5,102 | 2 | 390 | 0 | 0 | 2 | 400 | 8 | 5,892 |
| 2010 | 4 | 5,918 | 2 | 720 | 0 | 0 | 1 | 400 | 7 | 7,038 |
| 2009 | 4 | 5,930 | 2 | 470 | 0 | 0 | 3 | 1,100 | 9 | 7,500 |
| 2008 | 3 | 4,750 | 3 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,140 |
| 2007 | 4 | 5,450 | 3 | 740 | 0 | 0 | 2 | 450 | 9 | 6,640 |
| 2006 | 5 | 8,200 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 8,300 |
| 2005 | 6 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 700 | 8 | 9,130 |
| 2004 | 6 | 9,700 | 4 | 600 | 0 | 0 | 3 | 1,200 | 13 | 11,500 |
| 2003 | 9 | 10,800 | 1 | 140 | 0 | 0 | 2 | 700 | 12 | 11,640 |
| 2002 | 7 | 13,100 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13,340 |
| 2001 | 8 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 10 | 12,800 |
| 2000 | 11 | 21,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21,200 |
| 1999 | 7 | 15,050 | 3 | 550 | 0 | 0 | 1 | 400 | 11 | 16,000 |
| 1998 | 8 | 17,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17,400 |
| 1997 | 7 | 13,100 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13,270 |
| 1996 | 10 | 15,450 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15,660 |
| 1995 | 8 | 14,500 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14,700 |
| 合計 | 136 | 211,104 | 35 | 6,493 | 2 | 200 | 22 | 7,350 | 195 | 225,147 |



